|
|
Calling Cards to India Mobile (Cellular): Compare & Buy
|
Card
Name/ Site name |
Rate/ minute� |
Connection Fee | Rounding | Details/ Buy Options | Additional Fee/ Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free 100 Minute Phone Card | 4.5� | $0.00 | 1-Minute | Free Signup | Your Free Trial provides $5 of calling. That's up to 100 free minutes, depending on the rate per minute to the country called. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Phone Cards | 0� | $0.00 | 1-Minute | � | Free trial offers and promotional offers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Just Call Prepaid Phone Card | 3.1� | $0.00 | 1-minute | Buy $2 / $20 | Our India phone cards come with a 100% guarantee. Plus, PINs are delivered instantly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Star Phone Card | 3.1� | $0.00 | 3-minute | Buy $5.00 | $2 Fee Free Phone Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobel Mobile | 4.4� | $0.00 | 1-minute | Buy $20.00 | Get $5 OFF your first order by enabling Automatic Recharge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Cities | 3.3� | $0.00 | 3-minute | Buy $10.00/ $50.00 | Save up to 95% on long Distance,Free 10 minute Global calling card. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Special Phone Card | 4� | $0.00 | 3-minute | Buy $10.00/ $20.00 | Buy online with secure checkout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Caller Pin less Dial | 4� | $0.00 | 1-minute | Buy $10.00/ $20.00 | 10 FREE minutes trail offer! No Extra Fees. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Just India Phone Card | 3.1� | $0.00 | 1-minute | Buy $2.00/ $20.00 | Minutes are based on a $10 card and do not consider taxes, surcharges or maintenance fees./ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Cities | 2.4� | $0.00 | 1-Second | Buy $20.00 /50.00 |
Get 5$ OFF your first order,
Win trips,Laptops,etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDI Gold Card | 7� | $0.00 | 1-minute | Buy
$10.00/ $19.00/ |
TRY it FREE;free inter national calls; Maximum Minutes that you get on a $10 and $20 card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobel Calling | 2.4� | $0.00 | 1-minute | Buy $20.00 /50.00 | no Extra charges;Get Rewarded by Nobel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid Rechargeable | 3.4� | $0.00 | 1-minute | Recharge $50 | No Pins to enter. Direct dial. No Extra Fees. $10 OFF of first purchase. Cities from 3.1 Cents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Phone Card | 7� | $0.00 | 1-minute | Buy $10.00/ $20.00 | service is fast, easy and convenient. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobel India | 2.4� | $0.00 | 1-Second | Buy $20.00 /50.00 | No Extra fees! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heart of India | 7� | $0.00 | 1-minute | Buy $10.00/ $20.00 | No Extra Fees. Lower rates to all major cities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New India Express- Mobile | 27.8� | $0.00 | 3-minute | Buy $10.00/$20.00 | 1.00
monthly service fee. A $10 card. 45 minutes to New Delhi, Bombay, and Madras, Calcutta and Bangalore. 30 Minutes to mobile phones in India. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nobel 1-Second | 5.9� | $0.00 | 1-Second | Buy $20.00/ $50.00 | No Extra fees! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WQN Calling India | 6.7� | $0.00 | 1-minute | Buy $25.00 | No Extra Fees. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Related Links |
Direct
Dial Service USA Calling Cards International Cards India to USA Cards PC-To-Phone India Callback Service 10-10-India Indonesia To India UK To India Country Codes |
Our Sponsors |
|
Note:
Please visit the service Provider's website for additional conditions.
** Disclaimer : Most of the information provided here is latest and
collected from their websites. We cannot guaranty the rates, since the companies
Rates are subject to change anytime. But we will update the information in a
regular basis.
|